2022宜春醫療衛生招聘公告已經發布,報名時間:4月19日9:00-4月21日17:00 ;筆試時間為5月21日。4月19日、20日下午17:00公布各招聘崗位完成繳費報名考生人數。
今天是報名第2天,截止4月20日17:00,據宜春中公教育統計,2022宜春醫療招聘報名人數為1623人,最高競爭比37:1,無人繳費崗位189。
截止到20日17時,通過報名審核人數前三位的崗位依次是:高安市人民醫院(220154301006)、高安市人民醫院220154301007、宜春市袁州區蘆村鎮衛生院220154107034; 其中高安市人民醫院(220154301006)一職審核通過人數最多,達161人。
為幫助廣大考生更清晰的了解今日報名情況,宜春中公教育整理了備考宜春醫療審核通過人數前十位職位,供廣大考生參考:
宜春中公教育在此提醒廣大考生,報考熱度持續上升,大家錯開高峰期進行報考的同時,也別錯過了報考時間。
報名人數的前十的職位
(單位)部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名人數 |
高安市人民醫院 | 220154301006 | 臨床護士 | 10 | 161 |
高安市人民醫院 | 220154301007 | 臨床護士 | 10 | 86 |
宜春市袁州區蘆村鎮衛生院 | 220154107034 | 臨床護士 | 1 | 37 |
高安市人民醫院 | 220153301004 | 藥劑師 | 1 | 33 |
銅鼓縣人民醫院 | 220154601004 | 臨床護士 | 2 | 31 |
高安市人民醫院 | 220154301009 | 臨床助產士 | 3 | 27 |
高安市骨傷醫院 | 220154307037 | 臨床護士 | 5 | 27 |
萬載縣高村鎮衛生院 | 220154813034 | 臨床護士 | 2 | 27 |
宜春市袁州區寨下鎮衛生院 | 220154109036 | 臨床護士 | 1 | 25 |
萬載縣羅城衛生院 | 220154814035 | 臨床護士 | 1 | 24 |
截止到20日17時,宜春市袁州區蘆村鎮衛生院(220154107034)一職競爭比最高,最高競爭比為37:1!,招錄1人,審核通過人數37人,具體信息如下:
競爭比的前十的職位
(單位)部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招考人數 | 報名人數 | 競爭比 |
宜春市袁州區蘆村鎮衛生院 | 220154107034 | 臨床護士 | 1 | 37 | 37:1 |
高安市人民醫院 | 220153301004 | 藥劑師 | 1 | 33 | 33:1 |
宜春市袁州區寨下鎮衛生院 | 220154109036 | 臨床護士 | 1 | 25 | 25:1 |
萬載縣羅城衛生院 | 220154814035 | 臨床護士 | 1 | 24 | 24:1 |
宜春市袁州區竹亭鎮衛生院 | 220154116062 | 臨床護士 | 1 | 20 | 20:1 |
上高縣泗溪中心衛生院 | 220154904011 | 護士 | 1 | 20 | 20:1 |
宜春市袁州區西村鎮中心衛生院 | 220155111041 | 檢驗技士 | 1 | 19 | 19:1 |
豐城市人民醫院醫共體小港衛生院 | 220154212023 | 護理 | 1 | 18 | 18:1 |
萬載縣白良鎮衛生院 | 220154812032 | 臨床護士 | 1 | 18 | 18:1 |
高安市人民醫院 | 220155301003 | 放射科技師 | 1 | 18 | 18:1 |
在此宜春中公教育網提醒各位考生,報名時間已過半,同學們可以錯開高峰期進行報名,如果不清楚自己適合什么崗位,可用我們的職位匹配系統進行專業匹配,選擇最適合自己的崗位》》》2022江西醫療招聘考試職位匹配系統,另外同學們也不要盲目的報考熱門崗位,要結合自身條件,合理選擇崗位,選擇自己把握較大的崗位。